Programme recommandé pour couvrir les 295 km de la Cyclotouriste Milan – San Remo Amatori.
| ALT. MT DISL. | LOCALITÉ | KM PARZ. | KM. TOT. | HEURES DE PASSAGE |
| MOYENNE AMAT. | ||||
| 36,00 | ||||
| 122 == | SETTALA |
0,0 | 0,00 | 7,00 |
| 101 | MELEGNANO | 12,0 | 12,00 | 7,20 |
| 69 | VIDIGULFO | 10,7 | 22,70 | 7,35 |
| 77 | PAVIA | 14,80 | 37,50 | 8,03 |
| 64 | TRE RE | 8,0 | 45,50 | 8,16 |
| 69 | BRESSANO | 6,0 | 51,50 | 8,26 |
| 90 | CASTEGGIO | 4,9 | 56,40 | 8,38 |
| 93 | VOGHERA | 10,4 | 66,80 | 8,56 |
| 104 | PONTECURONE | 7,1 | 73,40 | 9,01 |
| 122 | TORTONA | 8,1 | 82,00 | 9,23 |
| 171 | POZZOLO FORM. | 15,7 | 97,70 | 9,48 |
| 193 | NOVI LIGURE | 3,9 | 101,60 | 9,53 |
| 149 | BASALUZZO | 7,1 | 108,70 | 10,04 |
| 134 | PREDOSA ** |
4,1 | 112,80 | 10,10 |
| 136 |
SEZZADIO | 6,2 | 119,00 | 10,20 |
| 135 |
CASTELNUOVO BORMIDA | 7,1 | 126,10 | 10,31 |
| 136 | CASSINE | 4,9 | 131,00 | 10,39 |
| 130 | RIVATA BORMIDA | 3,3 | 134,30 | 10,45 |
| 126 | STREVI | 3,0 | 137,30 | 10,50 |
| 152 | ACQUI TERME | 7,0 | 144,30 | 11,01 |
| 168 | MELAZZO | 5,3 | 149,60 | 11,13 |
| 204 | CARTOSIO | 6,0 | 155,60 | 11,23 |
| 245 | MALVICINO | 7,0 | 162,60 | 11,34 |
| 301 | PONTE ERRO | 5,3 | 167,90 | 11,43 |
| 378 | SASSELLO | 6,6 | 174,50 | 11,53 |
| 516 >> | COLLE DEL GIOVO | 6,8 | 181,30 | 12,04 |
| 318 >> | MADONNA DEL SALTO | 3,3 | 184,60 | 12,07 |
| 228 | STELLA | 3,0 | 187,60 | 12,11 |
| 7 | ALBISSOLA MARINA | 8,2 | 195,80 | 12,15 |
| 7 | SAVONA | 4,2 | 200,00 | 12,20 |
| 4 | VADO LIGURE | 5,5 | 205,50 | 12,30 |
| 5 | SPOTORNO 04 | 7,1 | 212,60 | 12,43 |
| 10 | FINALE LIGURE | 11,7 | 224,30 | 12,49 |
| 4 | PIETRA LIGURE | 5,3 | 229,60 | 13,00 |
| 4 | LOANO | 3,9 | 233,50 | 13,05 |
| 4 | CERIALE | 4,3 | 237,80 | 13,13 |
| 3 | ALBENGA | 5,4 | 243,20 | 13,23 |
| 5 | ALASSIO | 7,2 | 250,40 | 13,35 |
| 4 | LAIGUEGLIA | 2,9 | 253,30 | 13,40 |
| 120 | CAPO MELE | 2,9 | 256,20 | 13,45 |
| 6 | ANDORA | 2,5 | 258,70 | 13,55 |
| 77 >> | CAPO CERVO | 2,4 | 261,10 | 14,00 |
| 2 | S.BARTOLOMEO AL MARE | 2,8 | 263,90 | 14,05 |
| 5 | DIANO MARINA | 2,6 | 266,50 | 14,10 |
| 130 >> | CAPO BERTA * | 3,0 | 269,50 | 14,25 |
| 10 | IMPERIA ONEGLIA | 3,0 | 272,50 | 14,30 |
| 7 | IMPERIA PORTO M. | 6,0 | 278,50 | 14,35 |
| 5 | S.LORENZO AL MARE | 6,0 | 284,50 | 14,50 |
| 240 >> | CIPRESSA | 3,0 | 287,50 | 14,55 |
| 7 | SANTO STEFANO AL MARE | 2,0 | 289,50 | 14,59 |
| 8 | RIVA LIGURE | 3,0 | 292,50 | 15,06 |
| 20 | ARMA DI TAGGIA | 3,5 | 296,00 | 15,11 |
| 8 | BIVIO POGGIO | 3,5 | 299,50 | 15,17 |
| 162 >> | POGGIO DI SANREMO | 6,0 | 305,50 | 15,28 |
| 8 ** == | SANREMO ( ARRIVÉE ) | 3,5 | 309,00 |
15,35 |
| ** ravitaillement |
||||
| * ravitaillement en eau |
VÉRIFICATIONS == |