L’inscription au marathon cycliste Milan-Sanremo cyclosportive se fait exclusivement en ligne en cliquant sur «S’INSCRIRE» et en suivant la procédure indiquée.
GRILLES DE DÉPART
TYPE D’INSCRIPTION | DOSSAR DE | DOSSARD JUSQU’A |
|
Grille 1 | GOLD | 1 | 200 |
Grille 2 | TEAM PARTENAIRE | 250 | 499 |
Grille 3 | SILVER | 500 | 749 |
Grille 4 | SILVER | 750 | 999 |
Grille 5 | SILVER | 1000 | 1249 |
Les dossards pourront être remis après vérification des documents des athlètes.
FRAIS D’INSCRIPTION
côut SILVER | côut GOLD |
licence journalière | côuts de gestion |
date limite |
T-shirt souvenir | méthode de paiement |
€ 70,00 | € 100,00 | € 20,00 | € 2,00 | 30 novembre | comprise | virement bancaire carte de crédit |
€ 75,00 | € 120,00 | € 20,00 | € 2,00 | 31 mars | comprise | virement bancaire carte de crédit |
€ 80,00 | non disponible | € 20,00 | € 2,00 | 30 avril | comprise | virement bancaire carte de crédit |
€ 85,00 | non disponible | non disponible | € 2,00 | 28 mai | non comprise | carte de crédit |
€ 100,00 | non disponible | non disponible | – | sur place, le jour avant la course | non comprise | espèces |
Côut du service
disponible jusqu’au | côuts bancaires | |
Virement Bancaire UE | 30 avril | aucun |
Virement Bancaire Extra-UE | 30 avril | € 10,00 |
Carte de Crédit Visa Mastercard à travers notre passerelle bancaire | 28 mai | aucun |
Un montant égal à 5% de la commande sera facturé pour la gestion administrative des inscriptions en ligne.