Du kan registrera dig till Milano-Sanremo cykelmaraton cyclosportive exklusivt online genom att klicka på ”REGISTRERA” och följa stegen som anges.
STARTFÄLT
REGISTRERING | från Tävlingsnummer | till Tävlingsnummer | |
Grupp 1 | GOLD | 1 | 200 |
Grupp 2 | TEAM PARTNER | 250 | 499 |
Grupp 3 | SILVER | 500 | 749 |
Grupp 4 | SILVER | 750 | 999 |
Grupp 5 | SILVER | 1000 | 1249 |
Nummerlapparna delas ut från januari månad när de tävlandes handlingar har verifierats.
Registreringsavgift
Kostnaderna SILVER |
Kostnaderna GOLD |
daglicentie | fasta kostnaden | Uttrycket | souvenir-t-shirt | betalningsformer |
€ 70,00 | € 100,00 | € 20,00 | € 2,00 | 30 november | inkl. | banköverföring kreditkort |
€ 75,00 | € 120,00 | € 20,00 | € 2,00 | 31 mars | inkl. | banköverföring kreditkort |
€ 80,00 | inte tillgänglig | € 20,00 | € 2,00 | 30 april | inkl. | banköverföring kreditkort |
€ 85,00 | inte tillgänglig | inte tillgänglig | € 2,00 | 28 maj | inte inkl. | kreditkort |
€ 100,00 | inte tillgänglig | inte tillgänglig | — | dagen innan loppet | inte inkl. | kontant |
Kostnaden för tjänsten:
Uttrycket | Bankkostnader | |
Banköverföring UE | 30 april | ingen |
Banköverföring Extra-UE | 30 april | € 10,00 |
Kreditkort Visa Mastercard genom vår bankgateway | 31 maj | ingen |
An amount equal to 5% of the order will be charged for the administrative management of online registrations.