Classifica 2012 – assoluta

Pos Pettorale
Start # 
Cognome
Name 
Nome
First Name 
Sesso
Sex 
Categoria
Category 
Squadra
Team
Tempo
Time
Media
Avg.
Km/h 
1 490 WESTERMAYER THOMAS M M3 INDIVIDUALE 08:06:46.10 36,36
2 715 HEYDENS MICHEL M M4 BELGIUM 08:06:46.40 36,36
3 793 CICERI ROBERTO M ELMT KILOMETRO ZERO CYCLING TEAM 08:06:47.05 36,36
4 797 FALASCONI GIORGIO M M2 CYCLING TEAM ALTOTEVERE 08:06:47.10 36,36
5 787 CIPRIANI MATTEO M ELMT TEAM PISSEI MONTEVETTOLINI 08:06:47.50 36,36
6 491 REINPRECHT MICHAEL M M1 INDIVIDUALE 08:06:48.00 36,36
7 857 CHOCOL MICHEL M M1 ASD FREE BIKE CYCLING TEAM 08:06:50.50 36,36
8 476 MANZINI MIRKO M M2 INDIVIDUALE 08:07:19.10 36,32
9 686 DAEMS CORNEILLE M F2 BELGIUM 08:07:19.60 36,32
10 530 BONAZZA JOHNNY M M3 RENO BIKE 08:07:19.70 36,32
11 870 BOKON PAVEL M ELMT ASD SANT’ANGELO 08:07:20.00 36,32
12 557 COLOMBO SIMONE M M2 INDIVIDUALE 08:07:20.30 36,32
13 710 DE COSTER GUY M M4 BELGIUM 08:07:20.70 36,32
14 704 FRACCACRETA VINCENZO M M3 BELGIUM 08:07:22.20 36,32
15 416 ALLASIA PAOLO M M4 RACE TOOL 08:07:49.90 36,28
16 833 SPINOGLIO MICHELE M M4 INDIVIDUALE 08:07:50.60 36,28
17 683 VERHAGHE STEFAN M M3 BELGIUM 08:07:51.00 36,28
18 836 LANDOLFI GIUSEPPE M M4 INDIVIDUALE 08:07:51.20 36,28
19 556 BELLATO DAVIDE M M4 VELOPLUS MAKAKOTEAM 08:07:51.60 36,28
20 486 BARBIERI LORENZO M ELMT INDIVIDUALE 08:07:52.40 36,28
21 789 CONTE ALBERTO M M1 PUNTOCICLO CONTE 08:08:14.20 36,25
22 788 ROSSI CIRANO FRANCESCO M ELMT FAST AND FURIOUS CYCLING TEAM 08:08:15.90 36,25
23 448 SORACE SIMONE M M1 INDIVIDUALE 08:08:27.90 36,24
24 547 MARTELLI STEFANO M M1 VC BAR MANNELLI GYMOS’S 08:08:53.90 36,20
25 773 DUTTO MAURIZIO M M1 VIGOR CYCLING TEAM 08:09:27.40 36,16
26 703 RAPHAEL SALOME M M1 BELGIUM 08:10:06.90 36,12
27 468 ZANOTTI IGOR M ELMT TEAM C-PERFORMANCE PIANETA BICI 08:10:08.60 36,11
28 890 BIAVA MARCO M M1 TEAM PINARELLO 08:10:16.50 36,10
29 889 BERTON GIACCHETTI GIORGIO M M5 ASD CICLISTICA CALUSIESE 08:10:16.50 36,10
30 434 OTTONELLO SERGIO M M1 INDIVIDUALE 08:10:28.80 36,09
31 881 BROLIS ALESSANDRO M M4 BIKE GLOBE 08:10:29.50 36,09
32 852 MONGA CARLO M M1 TOP RACING BIKE TEAM LODI 08:10:29.80 36,09
33 859 AVANZI ANDREA M M2 ASD FREE BIKE CYCLING TEAM 08:10:29.90 36,09
34 518 CAPELLI ANDREA M M1 ASD TEAM 99 MILANO 08:10:30.20 36,09
35 747 ORSI FAUSTO M M5 INDIVIDUALE 08:10:30.50 36,09
36 737 VASCO STEFANO M M2 TEAM PEZZETTI 08:10:30.60 36,09
37 269 BONARETTI MIRCO M M4 TEAM STRABICI 08:10:31.00 36,08
38 402 CIABATTARI GIOVANNI M M4 ASD VALDO STEFAN 08:10:31.20 36,08
39 623 ARMBRUSTER CHRISTOPH M ELMT TEAM KULESSA 08:10:35.20 36,08
40 523 MAZZARINI LUCIO M M2 INDIVIDUALE 08:11:55.50 35,98
41 296 BENISSONE SALVATORE M M4 TEAM BIKE PANCALIERI 08:11:56.10 35,98
42 669 SCHMID JOCHEN M M3 INDIVIDUALE 08:11:56.50 35,98
43 543 CARIAGA MIKHAIL JOSEPH M M1 ASD FRANCHINI 08:12:21.60 35,95
44 584 ZONTA MATTEO M M2 INDIVIDUALE 08:12:22.80 35,95
45 407 MAZZOLENI MICHELE M ELMT ASD TEAM ZAPP 02 08:12:24.60 35,95
46 693 CRABBE JACKY M M3 BELGIUM 08:12:26.90 35,94
47 880 BARBARA NICCOLO’ M M5 TEAM ENNEBI BIKE 08:12:27.10 35,94
48 825 BESTAGNO MASSIMO M M5 BICISPORT OSPEDALETTI 08:12:55.60 35,91
49 141 CRISTALDI GRAZIANO M M3 GC OLYMPIA 08:12:55.90 35,91
50 359 LE COCQ NICHOLAS M M2 INDIVIDUALE 08:12:57.00 35,91
51 420 CIVALLERI ADRIANO M M2 VIGOR CYCLING TEAM 08:12:57.10 35,91
52 750 REBECCHI CLAUDIO M M1 ASD LA ORSI BIKE 08:12:57.10 35,91
53 782 FERRI MASSIMO M M2 INDIVIDUALE 08:12:57.60 35,91
54 522 GAMBADORI LUCIANO M M4 INDIVIDUALE 08:12:57.70 35,91
55 602 MOLTENI GIUSEPPE M M3 INDIVIDUALE 08:12:57.80 35,91
56 758 ZACCHETTI GIACOMO M M4 ASD LA ORSI BIKE 08:12:58.10 35,91
57 687 TEUNKENS JEAN PHILIPPE M M3 BELGIUM 08:12:58.30 35,91
58 834 LAURORA ALBERTO M M5 INDIVIDUALE 08:12:58.50 35,91
59 412 VOGLIOTTI MARCO M M2 BRIKO SQUADRA CORSE 08:12:59.90 35,90
60 597 CORNAGO SERGIO GIOVANNI M M4 INDIVIDUALE 08:13:24.70 35,87
61 772 RONCALLI AMEDEO M M2 BIKE GLOBE 08:13:35.50 35,86
62 861 OLIVA MAXIMILIANO M M2 ASD OVADA IN SPORT 08:13:35.50 35,86
63 82 MONGARDI GIANFRANCO M M6 TEAM PASSION FAENTINA 08:13:36.30 35,86
64 167 VAN DEN BOSSCHE JOHAN M M3 INDIVIDUALE 08:13:36.40 35,86
65 882 AGU’ ALESSANDRO M M2 CICLI CASTAGNONE 08:13:37.00 35,86
66 867 PREVIGLIANO DEVIS M M1 ASD SUPERBA CYCLING TEAM 08:13:38.20 35,86
67 548 LASTRUCCI MANUELE M M2 VC BAR MANNELLI GYMOS’S 08:13:38.80 35,86
68 442 REPOSSINI MINO M M3 US NERVIANESE 1919 08:13:39.30 35,86
69 803 NEGRI GIANCARLO M M5 INDIVIDUALE 08:14:28.90 35,80
70 689 FALQUE STEPHANE M M2 BELGIUM 08:14:32.60 35,79
71 417 RIZZELLI ANGELO M M1 RACE TOOL 08:14:51.10 35,77
72 180 RENE MARCEL VAN DIJK M M3 INDIVIDUALE 08:15:03.00 35,75
73 649 KIRCH MARIO M M1 INDIVIDUALE 08:15:04.60 35,75
74 863 ASCHERO STEFANO M M4 INDIVIDUALE 08:16:31.20 35,65
75 433 BORNE YVAN M M2 INDIVIDUALE 08:16:41.40 35,64
76 451 BRUNO PAOLO M M2 TN TEAM 08:16:41.90 35,64
77 729 MARX SASCHA M M2 INDIVIDUALE 08:16:42.40 35,64
78 435 GUASCHINO DAVIDE M M2 VELO VALSESIA 08:16:42.50 35,64
79 586 SIGNORI RAFFAELE M M6 TEAM MASSARDI EUROBIKE 08:16:43.40 35,63
80 732 PAU TARCISIO M M5 ASD TEAM UCSA 08:16:43.40 35,63
81 461 MEZZADRI ROBERTO M M3 TEAM DUE RUOTE GIUSSANO 08:16:43.70 35,63
82 362 BASSO LUIGI M M6 SPEED WHEEL SAVONA 08:16:43.80 35,63
83 292 ZENNARO ROBERTO M M4 INDIVIDUALE 08:16:43.90 35,63
84 266 MONTI ANDREA M M3 ASD SUPERTEAM VILLA VERRUCCHIO 08:16:45.50 35,63
85 293 MARCHETTI ROBERTO M M3 INDIVIDUALE 08:16:45.50 35,63
86 480 POVERELLI MATTEO M M2 INDIVIDUALE 08:16:47.60 35,63
87 697 WILLEMS LUC M M3 BELGIUM 08:16:57.00 35,62
88 791 CANTATORE UMBERTO M M3 TEAM DADA 08:17:34.00 35,57
89 331 GIORDANO PAOLO M M2 ASD VELOCLUB BOVES 08:17:35.80 35,57
90 358 CIMICONI FABRIZIO M M4 AQUILOTTI ABRUZZESI 08:17:35.90 35,57
91 252 MORISI MICHELE M M3 GS PAVARIN 08:18:26.30 35,51
92 801 DANI HOVI M M5 TEAM BIKE PANCALIERI 08:19:07.50 35,46
93 730 MULLER EWALD M M2 INDIVIDUALE 08:19:10.20 35,46
94 487 CANZI STEFANO M M3 INDIVIDUALE 08:19:23.00 35,44
95 640 GORZAWSKI HAUKE M M4 TEAM KULESSA 08:19:37.40 35,43
96 768 TANGHETTI ALBERTO M M2 TEAM PITON ASD 08:19:44.90 35,42
97 734 ROTA THOMAS M ELMT ASD TEAM UCSA 08:19:54.30 35,41
98 324 ANDY BUERGE M M3 INDIVIDUALE 08:19:58.10 35,40
99 340 NICKEL GERD M M2 INDIVIDUALE 08:20:28.60 35,37
100 246 RAUBER STEFAN M M2 INDIVIDUALE 08:20:53.70 35,34
101 320 BROGNOLI DIEGO M ELMT VELO CLUB BRIXIA ASD 08:21:01.80 35,33
102 298 FINOTTO GIUSEPPE M M2 TEAM BIKE PANCALIERI 08:21:02.20 35,33
103 583 PICONE RENATO M M4 TEAM MASSARDI EUROBIKE 08:21:02.30 35,33
104 799 VALENTINI LUCA M M1 INDIVIDUALE 08:21:07.10 35,32
105 144 GRIOT LAURENT M M4 INDIVIDUALE 08:21:07.70 35,32
106 217 URRESTI RIVERO AXIER M M2 INDIVIDUALE 08:21:09.70 35,32
107 858 BRANDALESE GIANNI M M2 ASD FREE BIKE CYCLING TEAM 08:22:01.80 35,26
108 612 PASTORI MASSIMO M M3 INDIVIDUALE 08:22:07.70 35,25
109 332 GALLO VALTER M M5 INDIVIDUALE 08:22:23.10 35,23
110 716 DESCHREIJDER HANS M M2 BELGIUM 08:22:23.40 35,23
111 525 NIEDDU MATTEO M M3 ASD SUPERBA CYCLING TEAM 08:22:23.80 35,23
112 478 PERRENOUD SILVIA F F1 INDIVIDUALE 08:22:24.00 35,23
113 826 FALZETTI MATTEO M ELMT SPORTSMAN 08:22:24.30 35,23
114 529 DE STEFANO MASSIMO M M3 ASD GREEN DEVILS 08:22:24.40 35,23
115 691 VANEBERG MIKE M M4 BELGIUM 08:22:24.40 35,23
116 105 WASS NEIL M M3 INDIVIDUALE 08:22:25.00 35,23
117 856 FARACE LUIGI M M5 TEAM DANIMARK 08:22:25.20 35,23
118 136 BOVA LEONARDO M M2 INDIVIDUALE 08:22:25.30 35,23
119 168 RAECKE PATRICK M M3 INDIVIDUALE 08:22:25.50 35,23
120 169 DEROUS KOEN M M4 INDIVIDUALE 08:22:25.80 35,23
121 139 LAMBERTI DENIS M M1 INDIVIDUALE 08:22:26.50 35,23
122 580 MODESTO MASSIMILIANO M M3 TEAM DACCORDI 08:24:10.90 35,11
123 466 RE LUCA M M2 ASD TEAM ZAPP 02 08:24:54.50 35,06
124 226 KöRRER JOHANNES M M2 INDIVIDUALE 08:24:54.80 35,06
125 207 MAGNONI LUCA M M3 TEAM VIPER ASD 08:24:57.20 35,05
126 835 CALICETI PIETRO M M4 INDIVIDUALE 08:24:59.60 35,05
127 44 MASTROVITO GIOVANNI M M5 UC SESTRI PONENTE 08:25:56.20 34,98
128 457 ALONSO ALEXANDER M M2 INDIVIDUALE 08:26:36.50 34,94
129 743 RICCIO ANGELO M M3 INDIVIDUALE 08:26:38.30 34,94
130 702 DEWITTE DAVID M M2 BELGIUM 08:26:56.20 34,92
131 179 HANS KUIJPER M M4 INDIVIDUALE 08:27:00.00 34,91
132 607 ZANDONA’ DANIELE M M2 INDIVIDUALE 08:27:08.30 34,90
133 444 BORSANI CRISTIANO M M3 US NERVIANESE 1919 08:27:12.70 34,90
134 365 HOLLIER JOHN M M2 SPORT TOUR INTERNATIONAL 08:27:13.30 34,90
135 666 PENDL PETER M M2 INDIVIDUALE 08:27:21.20 34,89
136 639 GOLDENITZ FLORIAN M M2 TEAM KULESSA 08:28:01.50 34,84
137 778 SALA ANDREA M M3 ASD SANTA GIULIETTA 08:28:08.60 34,83
138 295 WOLFS MARCO M M4 INDIVIDUALE 08:28:23.90 34,82
139 500 CACCIA DAVIDE MARIO M M2 US DAIRAGHESE 08:28:42.70 34,79
140 798 TOMMASINI MARCELLO M M4 INDIVIDUALE 08:29:17.60 34,75
141 777 CALIOGNA MARCO M M3 ASD SANTA GIULIETTA 08:29:18.00 34,75
142 255 TOTEMEIER TERRY M M3 INDIVIDUALE 08:29:23.50 34,75
143 569 MENEGUZZO ADELMO M M3 ASD HOT WHEELS TEAM 08:29:36.70 34,73
144 605 FRIZZARIN DANIELE M M4 INDIVIDUALE 08:29:38.10 34,73
145 281 BANDONI EMANUEL M M2 INDIVIDUALE 08:30:48.60 34,65
146 739 JOLIAT STEPHANE M M3 INDIVIDUALE 08:31:47.10 34,58
147 698 DE SMET DANNY M M5 BELGIUM 08:32:43.10 34,52
148 786 CINATO DORIANO M M5 INDIVIDUALE 08:33:13.40 34,49
149 455 SEGALINI DAVIDE M ELMT TEAM PERSICHELLO 08:33:41.10 34,46
150 746 TECCHIO LUCA M M1 COCCODRILLO TEAM 08:33:46.80 34,45
151 357 MANSI GIUSEPPE M M4 GTT 08:33:47.90 34,45
152 558 FRANCHI FRANCO M M5 INDIVIDUALE 08:33:48.90 34,45
153 667 RABOLD BERNHARD M M4 TEAM KULESSA 08:34:55.30 34,37
154 128 GRANDHAY OLIVIER M M4 INDIVIDUALE 08:37:48.30 34,18
155 585 BONO FRANCESCA F F1 TEAM MASSARDI EUROBIKE 08:37:48.50 34,18
156 479 SPOERL CHRISTIAN M M2 INDIVIDUALE 08:37:49.00 34,18
157 203 BONOMI DAVIDE M ELMT TEAM LA FENICE 08:37:50.30 34,18
158 182 DUBREUIL NICOLAS M M2 INDIVIDUALE 08:37:50.50 34,18
159 571 BROSSA MAURIZIO M M3 TARTARUGA TURBO BIKE 08:37:52.40 34,18
160 696 DUCHENE BERNARD M M3 BELGIUM 08:37:54.00 34,18
161 89 CARRARO PATRIC M M2 GS 92 CASELLE 08:37:54.10 34,18
162 384 PUCCETTI FABIO M M2 POLISPORTIVA SANGIULIANESE 08:38:06.30 34,16
163 752 CESENA FILIPPO M M2 ASD LA ORSI BIKE 08:38:22.60 34,15
164 761 TERMINIO STEFANO M M1 ASD LA ORSI BIKE 08:38:22.90 34,15
165 549 ZELONI ALBERTO M M4 VC BAR MANNELLI GYMOS’S 08:38:23.00 34,14
166 430 MUSUMECI SILVANO M M3 INDIVIDUALE 08:38:23.80 34,14
167 766 FERRO ALESSANDRO M M4 INDIVIDUALE 08:38:24.60 34,14
168 759 BERNIZZONI SIMONE M ELMT ASD LA ORSI BIKE 08:38:28.70 34,14
169 459 BUONO ANDREA M M1 CICLI CARPINELLO – MOBILI PRUNOTTO 08:38:42.60 34,12
170 209 LEITCH MARK M M3 SPORT TOUR INTERNATIONAL 08:38:44.80 34,12
171 184 PINETTO GIOVANNI M M3 SPEED WHEEL SAVONA 08:38:50.70 34,12
172 805 DE WILDE KRISTOFF M M2 INDIVIDUALE 08:41:15.30 33,96
173 545 GORI ALESSANDRO M M2 VC BAR MANNELLI GYMOS’S 08:41:15.80 33,96
174 603 STEFANO BOTTIN M M4 GC BOVOLENTA 08:41:35.00 33,94
175 620 ARPESELLA GIANCARLO M M6 PEDALE GODIASCHESE 08:41:44.90 33,93
176 373 ESCORTELL LAURENT M M3 INDIVIDUALE 08:43:10.00 33,83
177 170 BEUCKELAERE PATRICK M M4 INDIVIDUALE 08:43:35.50 33,81
178 494 STRUTZ GERHARD M M3 INDIVIDUALE 08:45:20.10 33,69
179 88 CARRARO ROBERTO M ELMT GS 92 CASELLE 08:45:25.80 33,69
180 317 VERONESE VITTORIO M M6 CROCE ROSSA ITALIANA LUCCA 08:46:11.10 33,64
181 780 TRUFFA IVAN M M6 INDIVIDUALE 08:46:12.30 33,64
182 374 MICHELLAND EDDY M M3 INDIVIDUALE 08:47:04.10 33,58
183 738 LAVAGNA STEFANO M M3 ASD TEAM UCSA 08:47:10.20 33,58
184 528 CASELLI ALESSANDRO M M4 INDIVIDUALE 08:47:30.40 33,55
185 53 GIOVANNINI LUCA M M2 SC GASTONE NENCINI 08:47:31.00 33,55
186 609 LIESKE FRED M M4 INDIVIDUALE 08:48:28.80 33,49
187 194 GIRARD JEAN LUC M M6 INDIVIDUALE 08:48:32.00 33,49
188 684 COSSEMYNS YVES M M4 BELGIUM 08:49:13.80 33,45
189 544 VAIANI STEFANO M M1 VC BAR MANNELLI GYMOS’S 08:49:15.00 33,44
190 473 LEEMAN FREDERIK M M1 INDIVIDUALE 08:49:15.10 33,44
191 550 VAIANI MASSIMO M M4 VC BAR MANNELLI GYMOS’S 08:49:15.20 33,44
192 355 REBETEZ JACQUES M M6 INDIVIDUALE 08:49:18.80 33,44
193 499 BAILO VITTORIO M M4 TEAM PORTALBERA 08:49:25.60 33,43
194 723 VANDERGOTEN JACQUES M M6 BELGIUM 08:49:28.10 33,43
195 722 VANHOMWEGEN MARK M M3 BELGIUM 08:49:28.70 33,43
196 253 TERNULLO MATTEO M ELMT BDC FORUM 08:49:30.20 33,43
197 659 MEIER STEPHAN M ELMT INDIVIDUALE 08:49:42.50 33,42
198 458 PARMENTIER DAVID M M2 INDIVIDUALE 08:50:57.50 33,34
199 847 GRUNER CHRISTIAN M ELMT INDIVIDUALE 08:51:02.30 33,33
200 567 BUTTIGLIERI DOMENICO M M5 INDIVIDUALE 08:51:14.60 33,32
201 707 DENIS BENJAMIN M M3 BELGIUM 08:51:21.30 33,31
202 795 COLETTA ANTONIO M M3 100% BICI ARMA DI TAGGIA 08:51:30.10 33,30
203 682 BUSCEMI CARMELO M M6 BELGIUM 08:51:35.80 33,30
204 613 SABOCCHIA MATTEO M M1 GC LEGA CICLISTICA BRUGHERIO 2 08:52:26.70 33,24
205 129 BRIASCO GIUSEPPE M M2 INDIVIDUALE 08:52:31.50 33,24
206 565 CACCIAPAGLIA GIUSEPPE M M2 INDIVIDUALE 08:52:52.40 33,22
207 85 AVALLONE ANTONIO M M4 INDIVIDUALE 08:52:58.60 33,21
208 503 TONI LUIGI M ELMT INDIVIDUALE 08:53:28.40 33,18
209 502 BERTONCINI CLAUDIA F F2 TEAM CICLI MAGGI FRW 08:53:28.40 33,18
210 425 VALVASON DENIS M M2 GS TOMBELLE 08:53:29.10 33,18
211 74 CLIFTON-SMITH STUART M M3 SPORT TOUR INTERNATIONAL 08:54:43.60 33,10
212 493 ZEHRER ANDREAS M M4 INDIVIDUALE 08:56:25.90 33,00
213 570 PENNAZIO MAURIZIO M M1 CITTADELLA TEAM 08:56:57.80 32,96
214 508 MAPELLI DANIELE GEROLAMO M M2 INDIVIDUALE 08:57:05.10 32,96
215 673 TRIENDL MANFRED M M5 INDIVIDUALE 08:57:09.10 32,95
216 225 BEYNON PAUL M M1 INDIVIDUALE 08:57:11.10 32,95
217 181 GIRARDET ALAIN M M5 INDIVIDUALE 08:57:57.70 32,90
218 177 JOURDET BRICE M M2 INDIVIDUALE 08:57:57.90 32,90
219 323 ENDER HERBERT M M4 INDIVIDUALE 08:58:36.70 32,86
220 372 BERTAZZO DIDIER M M3 INDIVIDUALE 08:58:53.40 32,85
221 776 PINELLI BRUNO M M6 AVIS PEDALE VELONESE 08:58:53.90 32,85
222 775 BALLARIN CESARE M M1 AVIS PEDALE VELONESE 08:58:54.70 32,84
223 774 BIANCHI NICOLA M ELMT AVIS PEDALE VEROLESE 08:58:55.20 32,84
224 807 GAMBARO GIOVANNI M M3 TEAM NUOVA CORTI BMC 08:58:55.50 32,84
225 450 GYGAX ALEXANDRE M M4 INDIVIDUALE 08:58:57.00 32,84
226 862 NORIS RENATO M M7 TEAM PASSIONE CELESTE 08:58:58.30 32,84
227 655 LUDOLPH ALEXANDER M M2 TEAM KULESSA 08:59:44.20 32,79
228 608 CAPUZZO MAURIZIO M M4 ASD GC BOVOLENTA 09:00:00.40 32,78
229 564 ALTMANN BERT M M4 INDIVIDUALE 09:00:00.50 32,78
230 11 ZIZI CARLO M M5 UC SANREMO 09:01:26.70 32,69
231 103 MIGLIORIN MATTEO M M2 TEAM CYCLING BIS 09:01:26.80 32,69
232 871 MAVER MARCO M M1 ASD TEAM OLUBRA 09:01:27.50 32,69
233 779 SANNA FRANCESCO M M4 ASD TEAM OLUBRA 09:01:28.80 32,69
234 754 PAGANI DONATO M M5 ASD LA ORSI BIKE 09:01:31.30 32,69
235 641 GRASSL HEINZ M M5 INDIVIDUALE 09:01:32.70 32,68
236 576 BARATELLI FEDERICO M ELMT GS MALGESSO 09:02:07.30 32,65
237 744 ROSSI FILIPPO M M3 INDIVIDUALE 09:02:31.20 32,63
238 41 GELMINI MARCO M ELMT TEAM USLENGHI 09:03:10.00 32,59
239 422 BOLSI SIMONE M M1 ASD PERSICHELLO CREMONA 09:03:30.10 32,57
240 796 CATTANEO ROBERTO M M4 TEAM ENNEBI BIKE 09:03:57.80 32,54
241 379 CAVALLI FRANCESCO M M3 INDIVIDUALE 09:03:58.30 32,54
242 559 HEINZMANN BERND M ELMT INDIVIDUALE 09:04:39.20 32,50
243 864 ANTON EDER M ELMT BDR 09:04:39.60 32,50
244 447 CASTELLI GIOVANNI M M2 INDIVIDUALE 09:06:03.30 32,41
245 740 DABBENI MARIO M M8 GC GRIGNA LECCO 09:06:04.60 32,41
246 510 BONAITI GIORGIO M M5 ASD TEAM ZAPP 02 09:06:12.50 32,41
247 647 CORBELLA VALEA FRANCESC M ELMT INDIVIDUALE 09:07:02.20 32,36
248 753 MUSUMECI ROBERTO M M3 ASD LA ORSI BIKE 09:07:03.70 32,36
249 596 BRAMBILLA FRANCESCO M M2 INDIVIDUALE 09:07:40.00 32,32
250 598 BALLABIO FABIO M M4 SIRONE BIKE ASD 09:07:40.20 32,32
251 599 PAVESI NATALE M M4 SIRONE BIKE ASD 09:07:40.80 32,32
252 629 EBERHARD FRANZ M M3 INDIVIDUALE 09:07:40.90 32,32
253 618 MEMBREZ ADRIEN M ELMT INDIVIDUALE 09:08:37.70 32,26
254 749 CATTIVELLI RODOLFO M M4 ASD LA ORSI BIKE 09:09:03.80 32,24
255 175 SAYER JAMES M M3 INDIVIDUALE 09:09:22.70 32,22
256 624 ARMBRUSTER KONRAD M M5 TEAM KULESSA 09:09:32.70 32,21
257 783 PILOTTO ROBERTA F F2 AC TORINO 09:09:42.10 32,20
258 784 PAVAN TIZIANO M M5 CICLI SANTISYAK 09:09:43.60 32,20
259 257 ZINNIKER STEFAN M NC INDIVIDUALE 09:11:14.70 32,11
260 844 KIPPHARDT DENNIS M M3 INDIVIDUALE 09:11:23.80 32,10
261 552 CATANEO FABIO F F2 INDIVIDUALE 09:11:55.20 32,07
262 135 CARTOLANO DOMENICO M ELMT INDIVIDUALE 09:11:55.50 32,07
263 277 GIOVANNETTI MARCO M M5 INDIVIDUALE 09:12:09.80 32,06
264 646 JAKOB URS M M4 TEAM KULESSA 09:12:40.60 32,03
265 539 DANIELE BALBI M M2 TEAM VALLESTURA 09:12:41.50 32,03
266 681 ZIMMERMANN ULRICH M M4 TEAM KULESSA 09:14:33.10 31,92
267 423 BASSANETTI IVAN M M2 ASD PERSICHELLO CREMONA 09:14:41.20 31,91
268 321 HAUSER FRANK M M4 INDIVIDUALE 09:15:23.20 31,87
269 218 BERNHARD MARKUS M M5 INDIVIDUALE 09:15:23.70 31,87
270 449 LO BELLO FABRIZIO M M1 MTB SANREMO 09:15:51.50 31,84
271 54 FACCINI ETTORE M M3 INDIVIDUALE 09:15:51.80 31,84
272 325 BUSSONI SILVIO M M3 INDIVIDUALE 09:15:57.10 31,84
273 685 DANNAU BRUNO M M4 BELGIUM 09:15:57.40 31,84
274 297 AGHEMO GIANCARLO M M4 TEAM BIKE PANCALIERI 09:16:45.50 31,79
275 104 OPPICI STEFANO M M5 INDIVIDUALE 09:17:09.00 31,77
276 441 BARBARO GIOVANNI M M8 US NERVIANESE 1919 09:17:31.20 31,75
277 438 VORNWEG BENJAMIN M ELMT INDIVIDUALE 09:17:41.80 31,74
278 431 SAPONARO MARCO M M5 GS LE DUE RUOTE FIRENZE 09:17:45.10 31,73
279 868 VAGO DAVIDE M M6 PEDALE LECCHESE 09:18:04.20 31,72
280 199 FOPPAPEDRETTI FABIO M M1 TEAM LA FENICE 09:18:21.50 31,70
281 454 LEVRINI EUGENIO M M7 INDIVIDUALE 09:18:52.30 31,67
282 762 BERGONZI RICCARDO M M6 INDIVIDUALE 09:19:42.50 31,62
283 668 SAVELSBERG RALF M M3 INDIVIDUALE 09:20:16.60 31,59
284 824 LANTERI SANDRO M M5 UC SANREMO 09:20:22.40 31,59
285 71 GREIG NEIL M M2 SPORT TOUR INTERNATIONAL 09:20:41.70 31,57
286 674 WEYER TORSTEN M M2 TEAM KULESSA 09:21:08.80 31,54
287 489 VEGGETTI DAVIDE M M3 ASD CICLI BOGLIA 09:21:15.20 31,54
288 200 GHILARDI GIORDANO M M3 TEAM LA FENICE 09:21:19.60 31,53
289 87 FRANSOLET MARC M M4 INDIVIDUALE 09:21:47.30 31,51
290 846 RETZER FRANZ M M5 INDIVIDUALE 09:21:48.20 31,51
291 90 MUFFATO ROBERTO M M4 TEAM PINARELLO 09:21:50.10 31,50
292 664 NONNENMACHER JOHANNES M M1 TEAM KULESSA 09:22:06.50 31,49
293 665 NONNENMACHER HORST M M7 TEAM KULESSA 09:22:07.50 31,49
294 495 DI VENANZIO FRANCO M M4 CANTALUPO CICLISTICA 09:23:02.20 31,44
295 202 BOMBELLI DIEGO M M2 TEAM LA FENICE 09:23:02.20 31,44
296 354 COSTAN BIEDO PAOLO M M3 SC CICLI BALLARDINI 09:23:09.70 31,43
297 475 RISI VITTORIO M M8 TOP RACING BIKE TEAM LODI 09:23:37.90 31,40
298 706 VERSLYPE HENDRICK M M2 BELGIUM 09:23:39.10 31,40
299 492 KALCHER STEFAN M ELMT INDIVIDUALE 09:23:43.60 31,40
300 841 GANGL ALOIS M M5 INDIVIDUALE 09:23:46.00 31,40
301 705 BREULS STEPHANE M M4 BELGIUM 09:23:51.00 31,39
302 540 CARTASSO ROBERTO M M3 TEAM VALLESTURA 09:23:59.60 31,38
303 854 CORTI CRISTINA F F2 INDIVIDUALE 09:24:03.90 31,38
304 364 DOYLE AIDAN M M2 INDIVIDUALE 09:24:11.80 31,37
305 553 ZAGLIA FABRIZIO M M6 TEAM ENNEBI BIKE 09:24:18.90 31,37
306 274 DOYLE CONOR M M1 INDIVIDUALE 09:24:33.70 31,35
307 735 MALVESTITI ANDREA M ELMT ASD TEAM UCSA 09:24:37.40 31,35
308 504 POZZI CRISTIAN M M2 US BORMIESE 09:24:40.30 31,35
309 391 BONO FRANCESCO M M5 TONOLI TEAM 09:24:41.20 31,35
310 427 PALADINI CORRADO M M5 INDIVIDUALE 09:25:20.30 31,31
311 721 TOMASINI MAURO M M6 BELGIUM 09:25:31.70 31,30
312 501 FANZANI FABIANO STEFANO M M4 TEAM DUE RUOTE GIUSSANO 09:25:51.10 31,28
313 418 MULLER MARIO M M4 INDIVIDUALE 09:26:00.80 31,27
314 152 BALLAND THIERRY M M4 INDIVIDUALE 09:26:42.60 31,23
315 760 OSTELLI MAURIZIO M M6 ASD LA ORSI BIKE 09:26:43.10 31,23
316 591 GIANELLA STEFANO M M3 TORPADO UNITED 09:26:50.20 31,23
317 661 MULLER MARIO M M4 INDIVIDUALE 09:26:52.30 31,22
318 521 PELLEGRINI ROBERTO M M4 POLISPORTIVA ALBANO 09:26:58.10 31,22
319 520 MORZENTI DAVIDE M M3 SOLARFAST 09:26:58.60 31,22
320 400 CAGGIULA ALESSIO M M1 INDIVIDUALE 09:27:22.80 31,20
